финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации

  • 115114, Россия, Москва,
    Дербеневская набережная, дом 11, корпус А, помещение 80.
    Тел: (495) 232-3182; факс: (495) 795-3290
    http://www.phnet.ru; client@phnet.ru
        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Версия для печати 
       
    Котировки

    Тикер // ? Последняя сделка ~Объём
    за день
    Цена закр.
    торгов
    цена изм. к закр. время
    Московская Биржа ВТБ ао R57.0750 0.00% 21.10.2026   57.0750
    Газпрнефть R566.45 0.00% 21.10.2026   566.45
    ГАЗПРОМ ао R111.60 0.00% 21.10.2026   111.60
    ГМКНорНик R114.92 0.00% 21.10.2026   114.92
    ИркЭнерго R14.0200 0.00% 21.02.2022   14.0200
    ЛУКОЙЛ R6058.50 0.00% 21.10.2026   6058.50
    МТС-ао R175.30 0.00% 21.10.2026   175.30
    Новатэк ао R1151.80 0.00% 21.10.2026   1151.80
    Роснефть R382.40 0.00% 21.10.2026   382.40
    Ростел -ао R42.7600 0.00% 21.10.2026   42.7600
    Ростел -ап R44.1500 0.00% 21.10.2026   44.1500
    Сбербанк-п R291.65 0.00% 21.10.2026   291.65
    Сбербанк R291.62 0.00% 21.10.2026   291.62
    СевСт-ао R712.20 0.00% 21.10.2026   712.20
    Сургнфгз-п R40.8000 0.00% 21.10.2026   40.8000
    Сургнфгз R16.9200 0.00% 21.10.2026   16.9200
    Татнфт 3ао R615.30 0.00% 21.10.2026   615.30
    Транснф ап R1064.20 0.00% 21.10.2026   1064.20
           

     
                                                                                                                                                                                                     

     

       
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Вверх страницы